Palantir Technologies
S&P 500 constituent (PLTR)
Web presence
Primary domain: palantir.com.
24 subdomains observed via Certificate Transparency and direct crawl.
1 pages fetched from
www.palantir.com on 2026-08-27
— 0 internal links observed, 466076 bytes.
Page title: “Home | Palantir”
TLS issued by GlobalSign nv-sa, valid 2026-02-21 – 2027-03-25. — HSTS enabled, CSP present, X-Frame-Options: SAMEORIGIN.
| Hostname | Source | First seen |
|---|---|---|
| www.palantir.com | manual | 2026-08-27 |
| autodiscover.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-25 |
| mail.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-25 |
| mxe3.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-25 |
| mxw3.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-25 |
| blog.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| training.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| foundry-usz-6.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| foundry-apw-15.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| foundry-ilw-2.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| foundry-usc-4.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| foundry-mec-2.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-24 |
| smtp01.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-22 |
| static-assets.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-21 |
| foundry-euw-9.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-21 |
| foundry-euz-3.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-20 |
| foundry-usw-18.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-20 |
| foundry-euw-2.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-20 |
| foundry-euw-6.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-19 |
| msg01.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-18 |
| foundry-usz-1.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-18 |
| foundry-apw-14.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-18 |
| foundry-usw-2.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-17 |
| foundry-euc-3.status.palantir.com | certificate_transparency | 2026-08-17 |
Infrastructure
Hosted on: AS54113 FASTLY - Fastly, Inc., US (US)
Mail: mx0a-00153501.pphosted.com, mx0b-00153501.pphosted.com. SPF present. DMARC policy: reject. Nameservers: ns1-08.azure-dns.com, ns2-08.azure-dns.net, ns3-08.azure-dns.org, ns4-08.azure-dns.info.
Registered via MarkMonitor Inc.. Registered 1993-01-06. Expires 2027-01-05.
Digital sovereignty
1/5 — categories confirmed not tied to a US-controlled company, out of DNS, registrar, TLS certificate, host and mail. Ultimate ownership, not the jurisdiction of the specific entity observed: a subsidiary like Google Ireland still counts as American. See the full cross-index comparison.
US DNS · US Registrar · OK TLS certificate · US Primary host · US Inbound mail
DNS: Microsoft Azure DNS. Registrar: MarkMonitor. Primary host: Fastly, Inc.. Inbound mail: Proofpoint.
Vendor footprint
Third-party vendors identified from this company's own published DNS —
apex TXT domain-verification tokens and SPF include: mechanisms. See the
full vendor footprint comparison.
Anthropic Apple Business Manager Atlassian (Jira / Confluence) Cisco Cursor Google (Workspace / Search Console) HackerOne Notion OneTrust OpenAI Parallels Proofpoint Shopify Slack Stripe Twilio
Corporate record
No Companies House match on record — likely incorporated outside the UK.
Public engineering footprint
No public GitHub organisation identified.